توسط نویسنده
| |
| نام ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آدامس | ا عدد | ۲ |
| آلبالو کمپوت | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آلبالو با هسته | ۱ لیوان | ۶۰ |
| آب جو (ماء الشعیر) | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| آلوی زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| آلوی تازه با هسته | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| آناناس کمپوت یا شربت | ۱ لیوان | ۲۰۰ |
| انبه هندی | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| استیک کم چرب | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| استیک پر چرب | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| انار تازه دانه شده | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۷۰ |
| انجیر | ۱ عدد | ۲۵ |
| انگور | ۱۰۰ گرم | ۸۵ |
| آب انگور | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آبغوره | یک قاشق | ۳ |
| آجیل درهم | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ |
| بادام | گرم۱۰۰ | ۶۶۰ |
| بادام )چغاله) | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| بادام | ۱ | ۱۰ |
| بادام زمینی بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| بستنی | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
| بستنی عروسکی | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| بستنی سالار | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| بستنی موزی | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| بسکویت بدون کرم | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| بسکویت ویفر کرمدار | ۱۰۰ گرم | ۵۵۰ |
| بسکویت کرمدار | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| برنج پخته | یک کف گیر | ۲۵۰ |
| برنج پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| پیتزا | ۱ عدد | ۷۰۰ |
| باقلوا | ۱۰۰ گرم | ۵۵۰ |
| برگ (کباب وزن خالص ۱۰۰گرم) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| باقلای سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۰۸ |
| بامیه سبز | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| بامیه (شیرینی) | ۱۰۰ گرم | ۴۲۰ |
| به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| برگ مو | گرم۱۰۰ | ۶۰ |
| پرتقال | گرم۱۰۰ | ۳۵ |
| آب پرتقال | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
| پسته با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| پسته مغز شده | ۱۰۰ گرم | ۶۷۰ |
| پنیر پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پنیر محلی | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پنیر خامه ای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| پنیر پیتزا | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
| پیازچه | ۱ | ۳ |
| پیاز | ۱ | ۵ |
| پفک | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| پوره سیب زمینی | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
| ترب | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| ترخون | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
گیاهان داروئی و میوه های در دسترس شما ؛ این سایت جهت امنیت و آسایش شما عزیزان برای دسترسی سریع و راحت به اطلاعات جامع و تخصصی گیاهان داروئی در رابطه با امراض و درمانها میباشد. باشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر برای سلامتی و تندرستی خویش تلاش کنیم.